Расстояние от Будапешта | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Будапешт, Пешт, Венгрия, HU |
время | время |
|||||
. | Будапешт (Kerepesi Way × Hungária körút)× |
2.9 км 00:36 | 2.9 км 00:36 |
||||
. | Будапешт (Hungária körút × Kacsóh Pongrác Way)× |
5.6 км 00:41 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | Будапешт (въезд)× |
11 км 00:52 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | М3 |
М3 × 3× |
40 км 01:13 | 29 км 00:21 |
|||
М3 | Хевеш (медье) | 74 км 00:53 |
|||||
. | М3 × 33× |
114 км 02:06 | |||||
М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 50 км 00:36 |
|||||
. | М3 × 3313× |
164 км 02:43 | |||||
М3 | Хайду-Бихар | 39 км 00:28 |
|||||
. | М3 × 3502× |
203 км 03:11 | |||||
М3 | Сабольч-Сатмар-Берег | 32 км 00:23 |
|||||
. | М3 × 403× |
235 км 03:34 | |||||
. | 403 |
403 × 4× |
249 км 03:48 | 14 км 00:14 |
|||
. | 4 |
Захонь (въезд)× |
302 км 04:38 | 52 км 00:50 |
|||
. | МАПП Захонь× |
303 км 05:10 | 1.2 км 00:32 |
||||
UA Украина Закарпатская область | 0.7 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Тиса× |
304 км 06:11 | |||||
. | М-06 |
М-06 × Т-07-05× |
315 км 06:50 | 11 км 00:40 |
|||
. | М-06 × Т-07-08× |
315 км 06:51 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | Т-07-08 |
Часловцы× |
323 км 07:00 | 7.4 км 00:09 |
|||
. | Т-07-01 |
Т-07-01 × Т-07-08× |
323 км 07:01 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | Т-07-08 |
Т-07-08 × М-06× |
329 км 07:07 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
334 км 07:11 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | М-06 (промежуточная)× |
338 км 07:15 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | Кольчино× |
362 км 07:38 | 24 км 00:23 |
||||
. | Т-07-26 × Кольчино× |
364 км 07:42 | 1.6 км 00:04 |
||||
. | Т-07-26 |
Т-07-26 × М-06× |
372 км 07:50 | 7.7 км 00:08 |
|||
. | М-06 |
М-06 × Т-07-18× |
415 км 08:28 | 43 км 00:37 |
|||
М-06 | Львовская область | 58 км 00:50 |
|||||
. | М-06 × Т-14-24× |
473 км 09:18 | |||||
. | М-06 × Сколе× |
477 км 09:21 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Верхнее Синевидное× |
488 км 09:32 | 11 км 00:11 |
||||
. | Стрый (Львовская ул. × Галицкая ул.)× |
519 км 09:59 | 31 км 00:27 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
579 км 10:51 | 60 км 00:51 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
602 км 11:11 | 23 км 00:20 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
605 км 11:14 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | Буск× |
641 км 11:47 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
675 км 12:19 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
692 км 12:39 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
695 км 12:46 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
699 км 12:49 | |||||
. | М-06× |
718 км 13:03 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
760 км 13:40 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
768 км 13:45 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
784 км 14:00 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
792 км 14:05 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
809 км 14:20 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
869 км 15:03 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
978 км 16:22 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
1002 км 16:39 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
1058 км 17:19 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1117 км 18:03 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1138 км 18:22 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1139 км 18:23 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1145 км 18:28 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
1154 км 18:44 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1167 км 18:52 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1171 км 18:57 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1186 км 19:11 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1189 км 19:14 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
1267 км 20:10 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
1332 км 20:57 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
1348 км 21:11 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
1441 км 22:31 | 93 км 01:20 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1477 км 22:57 | 36 км 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1481 км 23:05 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1490 км 23:12 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1503 км 23:23 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1529 км 23:48 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1532 км 23:52 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1533 км 23:56 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1551 км 24:13 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1555 км 24:21 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1557 км 24:26 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1559 км 24:29 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
1564 км 24:33 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1566 км 24:36 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1575 км 24:43 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1588 км 24:55 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1610 км 25:17 | 23 км 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1631 км 25:36 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1649 км 25:54 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1700 км 26:42 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1729 км 27:09 | 29 км 00:28 |
||||
М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
1857 км 29:00 | |||||
М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
1899 км 29:36 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
1912 км 29:47 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
1913 км 29:51 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1916 км 29:56 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
1974 км 30:46 | 58 км 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
1975 км 31:17 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
1976 км 32:18 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1986 км 32:56 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
1996 км 33:18 | 11 км 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
2007 км 33:27 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2062 км 34:14 | 55 км 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
2063 км 34:15 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
2064 км 34:17 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
2066 км 34:22 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
2124 км 35:11 | 57 км 00:50 |
||||
М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
2201 км 36:07 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2294 км 37:27 | 93 км 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
2297 км 37:33 | 3 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
2370 км 38:36 | 73 км 01:03 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
2433 км 39:30 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
2445 км 39:40 | 12 км 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2495 км 40:23 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2540 км 41:05 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2548 км 41:15 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2576 км 41:39 | 28 км 00:24 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2589 км 41:50 | |||||
. | Залукокоаже× |
2590 км 41:52 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2591 км 41:54 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2604 км 42:05 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
2629 км 42:26 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2634 км 42:31 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2638 км 42:34 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
2664 км 42:53 | 26 км 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2676 км 43:04 | 12 км 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2683 км 43:10 | 7 км 00:06 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2701 км 43:25 | |||||
. | Змейская× |
2702 км 43:27 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2703 км 43:29 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2707 км 43:32 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2714 км 43:39 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2739 км 44:00 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2747 км 44:06 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
2750 км 44:09 | 3.4 км 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
2756 км 44:15 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
2759 км 44:18 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Р295 |
Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
2764 км 44:22 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
2774 км 44:42 | 10 км 00:20 |
|||
. | МАПП Верхний Ларс× |
2798 км 45:35 | 24 км 00:53 |
||||
GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
2802 км 46:39 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
2813 км 47:18 | 10 км 00:39 |
|||
. | Степанцминда (въезд)× |
2814 км 47:20 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
Пасанаури× |
2877 км 48:17 | 63 км 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
2911 км 48:48 | 34 км 00:31 |
||||
. | ს3 × ს1× |
2938 км 49:11 | 27 км 00:23 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
2945 км 49:18 | 7.9 км 00:08 |
|||
. | Тбилиси (въезд)× |
2956 км 49:26 | 10 км 00:07 |
||||
. | Тбилиси× |
2962 км 49:39 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
2968 км 49:52 | 6.3 км 00:13 |
||||
. | ს4 |
ს4 × ს6× |
2973 км 49:56 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | ს6 |
Марнеули (въезд)× |
2998 км 50:18 | 26 км 00:22 |
|||
. | Марнеули× |
3001 км 50:29 | 3.1 км 00:11 |
||||
. | Марнеули (въезд)× |
3006 км 50:44 | 4.6 км 00:14 |
||||
. | ს6 |
Болниси× |
3026 км 51:03 | 20 км 00:19 |
|||
. | ПП Гугути× |
3070 км 51:43 | 44 км 00:40 |
||||
AM Армения | 0.5 км 00:30 |
||||||
. | ПП Гогаван× |
3071 км 52:14 | |||||
. | М-3 |
Ташир× |
3082 км 52:54 | 11 км 00:40 |
|||
. | М-3 × Н33× |
3097 км 53:09 | 16 км 00:15 |
||||
. | Степанаван× |
3098 км 53:10 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
3107 км 53:20 | 9.7 км 00:10 |
|||
. | М-3 |
М-8 × М-3× |
3125 км 53:36 | 17 км 00:16 |
|||
. | М-7 |
Спитак (въезд)× |
3138 км 53:49 | 13 км 00:13 |
|||
. | Спитак× |
3139 км 53:51 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Спитак (въезд)× |
3144 км 54:02 | 5.1 км 00:10 |
||||
. | М-3 × М-1× |
3212 км 55:07 | 68 км 01:05 |
||||
. | М-1 |
М-1 × Н-6× |
3215 км 55:09 | 2.9 км 00:02 |
|||
. | Ереван (въезд)× |
3226 км 55:17 | 11 км 00:08 |
||||
. | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
3229 км 55:21 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
3230 км 55:25 | 1.7 км 00:03 |
||||
Ереван, Армения |
3234 км 55:33 | 4.1 км 00:08 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Будапештом и Ереваном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Будапешта до Еревана или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Будапешт → Ереван на машине, быстрый маршрут 3234 км, короткий маршрут 2633 км, эконом маршрут 3037 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Будапешта до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Будапешт → Ереван показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Будапешта в Ереван, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Будапешт → Ереван и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.