Расстояние от Дебрецена
Маршрут
Быстрый, короткий, эконом
|
Расстояние от Дебрецена | Длина участка |
Быстрый, короткий, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Дебрецен, Хайду-Бихар, Венгрия, HU |
время | время |
|||||
. | 48 |
Дебрецен (въезд)× |
6.6 км 00:13 | 6.6 км 00:13 |
|||
. | 48 × 4807× |
20 км 00:27 | 14 км 00:13 |
||||
48 | RO Румыния Бихор | 9.8 км 00:39 |
|||||
. | МАПП Nyírábrány× |
30 км 01:06 | |||||
. | МАПП Valea Lui Mihai× |
31 км 02:06 | 0.4 км 01:00 |
||||
. | 19С |
Валя-луй-Михай (въезд)× |
37 км 02:43 | 6.9 км 00:37 |
|||
. | Валя-луй-Михай× |
39 км 02:47 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 19 × 19C× |
40 км 02:48 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 19 |
Валя-луй-Михай (въезд)× |
41 км 02:50 | 1 км 00:02 |
|||
19 | Сату-Маре (жудец) | 12 км 00:10 |
|||||
. | Пишколт (въезд)× |
53 км 03:00 | |||||
. | Пишколт× |
54 км 03:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Пишколт (въезд)× |
55 км 03:05 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Карей (въезд)× |
69 км 03:17 | 14 км 00:12 |
||||
. | Карей× |
72 км 03:22 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Карей (въезд)× |
73 км 03:25 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 19 × 194× |
82 км 03:32 | 8.6 км 00:07 |
||||
. | Сату-Маре (въезд)× |
101 км 03:49 | 19 км 00:16 |
||||
. | 19 × 19А× |
106 км 03:59 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | Сату-Маре× |
107 км 04:01 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Сату-Маре (въезд)× |
111 км 04:09 | 4 км 00:08 |
||||
. | 19 × 1С× |
125 км 04:21 | 14 км 00:12 |
||||
. | 1С |
Ливада (въезд)× |
128 км 04:24 | 2.8 км 00:02 |
|||
. | 19 |
Ливада× |
129 км 04:27 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | Ливада (въезд)× |
130 км 04:29 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Орашу-Ноу (въезд)× |
142 км 04:41 | 12 км 00:11 |
||||
. | Орашу-Ноу× |
143 км 04:43 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Орашу-Ноу (въезд)× |
145 км 04:46 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Негрешти-Оаш (въезд)× |
153 км 04:53 | 8 км 00:08 |
||||
. | Негрешти-Оаш× |
155 км 04:58 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Негрешти-Оаш (въезд)× |
157 км 05:02 | 2 км 00:04 |
||||
19 | Марамуреш | 51 км 00:49 |
|||||
. | Сигету-Мармацией (въезд)× |
208 км 05:51 | |||||
. | Сигету-Мармацией× |
211 км 05:56 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 18 |
Сигету-Мармацией (въезд)× |
215 км 06:04 | 4.1 км 00:08 |
|||
. | Вишеу-де-Сус (въезд)× |
269 км 06:56 | 54 км 00:51 |
||||
. | Вишеу-де-Сус× |
270 км 06:59 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Вишеу-де-Сус (въезд)× |
273 км 07:05 | 3 км 00:06 |
||||
. | Борша (въезд)× |
287 км 07:18 | 14 км 00:13 |
||||
. | Борша× |
291 км 07:27 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | Борша (въезд)× |
299 км 07:44 | 7.9 км 00:16 |
||||
18 | Сучава (жудец) | 66 км 01:03 |
|||||
. | Якобени (въезд)× |
366 км 08:47 | |||||
. | 18 × 17× |
366 км 08:47 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 17 |
Якобени (въезд)× |
366 км 08:48 | 0.4 км 00:01 |
|||
. | Кымпулунг-Молдовенеск (въезд)× |
390 км 09:09 | 24 км 00:20 |
||||
. | Кымпулунг-Молдовенеск× |
394 км 09:18 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Кымпулунг-Молдовенеск (въезд)× |
399 км 09:28 | 5 км 00:10 |
||||
. | Гура-Хуморулуй (въезд)× |
424 км 09:49 | 25 км 00:22 |
||||
. | Гура-Хуморулуй× |
426 км 09:53 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Гура-Хуморулуй (въезд)× |
428 км 09:57 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 17 × 2Е× |
431 км 10:00 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | 2E |
2 × 2Е× |
461 км 10:29 | 30 км 00:29 |
|||
. | 2 |
2 × 15C× |
465 км 10:32 | 4.1 км 00:04 |
|||
2 | Яссы (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | 2 × 28А× |
493 км 10:56 | |||||
. | 28А |
Пашкани (въезд)× |
504 км 11:06 | 10 км 00:10 |
|||
. | Пашкани× |
506 км 11:11 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Пашкани (въезд)× |
508 км 11:16 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Тыргу-Фрумос (въезд)× |
530 км 11:38 | 21 км 00:23 |
||||
. | 28А × 28× |
531 км 11:41 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 28 |
Тыргу-Фрумос× |
531 км 11:41 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | Тыргу-Фрумос (въезд)× |
532 км 11:44 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Поду-Илоаей (въезд)× |
550 км 11:59 | 18 км 00:15 |
||||
. | Поду-Илоаей× |
553 км 12:04 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Поду-Илоаей (въезд)× |
553 км 12:05 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 28 × 28D× |
568 км 12:18 | 15 км 00:13 |
||||
. | Яссы (въезд)× |
569 км 12:19 | 0.7 км 00:01 |
||||
Яссы, Яссы (жудец), Румыния |
580 км 12:42 | 11 км 00:23 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Дебреценом и Яссами с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Дебрецена до Ясс или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Дебрецен → Яссы на машине, быстрый, короткий, эконом маршрут 580 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Дебрецена до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Дебрецен → Яссы показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Дебрецена в Яссы, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Дебрецен → Яссы и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.