RUS
| Расстояние от Дебрецена | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Дебрецен, Хайду-Бихар, Венгрия, HU |
время | время |
|||||
| . | 48 |
48 × 4× |
0.6 км 00:01 | 0.6 км 00:01 |
|||
| . | 4 × 471× |
2.2 км 00:05 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
4.4 км 00:09 | 2.2 км 00:04 |
|||
| . | 4 × 354× |
16 км 00:20 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 3 |
4 × 3507× |
18 км 00:22 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | 4 |
4 × 4901× |
22 км 00:26 | 3.4 км 00:04 |
|||
| 4 | Сабольч-Сатмар-Берег | 12 км 00:12 |
|||||
| . | 4 × 4912× |
34 км 00:38 | |||||
| . | Уйфехерто (въезд)× |
36 км 00:43 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | 4 × М3× |
42 км 00:48 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | М3 |
М3 × 403× |
50 км 00:55 | 8.3 км 00:06 |
|||
| . | 403 |
403 × 4× |
65 км 01:08 | 14 км 00:14 |
|||
| . | 4 |
Захонь (въезд)× |
117 км 01:58 | 52 км 00:50 |
|||
| . | МАПП Захонь× |
118 км 02:31 | 1.2 км 00:32 |
||||
| UA Украина Закарпатская область | 0.7 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Тиса× |
119 км 03:31 | |||||
| . | М-06 |
М-06 × Т-07-05× |
130 км 04:11 | 11 км 00:40 |
|||
| . | М-06 × Т-07-08× |
130 км 04:11 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | Т-07-08 |
Часловцы× |
138 км 04:20 | 7.4 км 00:09 |
|||
| . | Т-07-01 |
Т-07-01 × Т-07-08× |
138 км 04:21 | 0.3 км 00:01 |
|||
| . | Т-07-08 |
Т-07-08 × М-06× |
144 км 04:28 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
149 км 04:32 | 4.9 км 00:04 |
|||
| . | М-06 (промежуточная)× |
153 км 04:35 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | Кольчино× |
177 км 04:58 | 24 км 00:23 |
||||
| . | Т-07-26 × Кольчино× |
179 км 05:02 | 1.6 км 00:04 |
||||
| . | Т-07-26 |
Т-07-26 × М-06× |
187 км 05:11 | 7.7 км 00:08 |
|||
| . | М-06 |
М-06 × Т-07-18× |
230 км 05:48 | 43 км 00:37 |
|||
| М-06 | Львовская область | 58 км 00:50 |
|||||
| . | М-06 × Т-14-24× |
288 км 06:38 | |||||
| . | М-06 × Сколе× |
292 км 06:42 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | Верхнее Синевидное× |
303 км 06:52 | 11 км 00:11 |
||||
| . | Стрый (Львовская ул. × Галицкая ул.)× |
334 км 07:20 | 31 км 00:27 |
||||
| . | М-06 × Кольцевая дорога× |
394 км 08:11 | 60 км 00:51 |
||||
| . | М-06 × Кольцевая дорога× |
417 км 08:31 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Н-17× |
420 км 08:34 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | Буск× |
456 км 09:08 | 36 км 00:34 |
||||
| . | М-06 × Т-14-13× |
490 км 09:39 | 34 км 00:32 |
||||
| . | Броды× |
507 км 09:59 | 17 км 00:20 |
||||
| . | М-06 × Т-14-10× |
510 км 10:07 | 2.9 км 00:08 |
||||
| М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
| . | М-06 × Р-26× |
514 км 10:10 | |||||
| . | М-06× |
533 км 10:24 | 19 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × М-19× |
576 км 11:00 | 43 км 00:37 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
583 км 11:06 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
600 км 11:20 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
607 км 11:26 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
624 км 11:40 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
684 км 12:23 | 60 км 00:43 |
||||
| М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
793 км 13:42 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
817 км 13:59 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
873 км 14:40 | 56 км 00:40 |
||||
| М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
933 км 15:23 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
953 км 15:43 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
954 км 15:43 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
960 км 15:49 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
969 км 16:04 | 9 км 00:15 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Р-03× |
982 км 16:13 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
986 км 16:17 | 4 км 00:04 |
|||
| . | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1001 км 16:32 | 15 км 00:15 |
|||
| . | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1004 км 16:34 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | М-03 × Т-24-09× |
1082 км 17:31 | 78 км 00:56 |
||||
| М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
| . | М-03 × Лубны× |
1147 км 18:18 | |||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
1163 км 18:32 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1256 км 19:51 | 93 км 01:20 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
1292 км 20:18 | 36 км 00:26 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
1296 км 20:25 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
1305 км 20:32 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | М-03 × Р-11× |
1318 км 20:43 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1345 км 21:09 | 27 км 00:26 |
|||
| . | Карловка× |
1347 км 21:13 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Карловка (въезд)× |
1348 км 21:16 | 1.6 км 00:03 |
||||
| Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
| . | Красноград (въезд)× |
1366 км 21:33 | |||||
| . | Р-11 × М-18× |
1370 км 21:41 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | М-18 |
Красноград× |
1372 км 21:46 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Красноград (въезд)× |
1374 км 21:49 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М18 × М-29× |
1379 км 21:54 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | М-29 × М-18× |
1381 км 21:57 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1390 км 22:03 | 8.6 км 00:06 |
|||
| . | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1403 км 22:15 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Р-79 × Сахновщина× |
1426 км 22:37 | 23 км 00:22 |
||||
| . | Р-79 × Орелька× |
1446 км 22:57 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Р-51 × Р-79× |
1465 км 23:14 | 18 км 00:18 |
||||
| . | Р-79 × Т-21-21× |
1515 км 24:02 | 50 км 00:48 |
||||
| . | Р-79 × М-03× |
1544 км 24:30 | 29 км 00:28 |
||||
| М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
| . | М-03 × М-04× |
1672 км 26:20 | |||||
| М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
| . | М-03 × Н-21× |
1714 км 26:57 | |||||
| . | Антрацит (въезд)× |
1727 км 27:07 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Антрацит× |
1729 км 27:11 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1731 км 27:17 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | М-03 × Т-13-05× |
1789 км 28:06 | 58 км 00:50 |
||||
| . | МАПП Должанский× |
1790 км 28:37 | 1.3 км 00:31 |
||||
| RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
1791 км 29:38 | |||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1801 км 30:17 | 10 км 00:39 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
1812 км 30:38 | 11 км 00:22 |
||||
| . | А270 × М4× |
1822 км 30:48 | 11 км 00:09 |
||||
| . | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
1877 км 31:35 | 55 км 00:47 |
|||
| . | Аксай (въезд)× |
1878 км 31:36 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Аксай× |
1879 км 31:38 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1882 км 31:42 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
1939 км 32:32 | 57 км 00:50 |
||||
| М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
2016 км 33:27 | |||||
| . | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2109 км 34:47 | 93 км 01:20 |
|||
| . | Кропоткин (въезд)× |
2112 км 34:53 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Р217 × Армавир× |
2185 км 35:56 | 73 км 01:03 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
| . | Р217 × А154× |
2248 км 36:51 | |||||
| . | М29 × Невинномысск× |
2260 км 37:01 | 12 км 00:10 |
||||
| . | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2310 км 37:44 | 50 км 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Канглы× |
2355 км 38:25 | 45 км 00:41 |
|||
| . | Р217 × А157× |
2363 км 38:35 | 8.4 км 00:10 |
||||
| . | Р217 × Пятигорск× |
2391 км 38:59 | 28 км 00:24 |
||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2404 км 39:10 | |||||
| . | Залукокоаже× |
2405 км 39:12 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2406 км 39:14 | 0.9 км 00:02 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
2419 км 39:25 | |||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
| . | Р217 × А158× |
2444 км 39:47 | |||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
2449 км 39:52 | 5.8 км 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2453 км 39:55 | 3.6 км 00:03 |
|||
| . | Р217 развилка× |
2479 км 40:13 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Р217 × Р292× |
2491 км 40:24 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Анзорей (въезд)× |
2498 км 40:30 | 7 км 00:06 |
||||
| Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Змейская (въезд)× |
2516 км 40:46 | |||||
| . | Змейская× |
2517 км 40:47 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Змейская (въезд)× |
2518 км 40:49 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2522 км 40:53 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А164× |
2529 км 40:59 | 7.5 км 00:06 |
|||
| . | Беслан (въезд)× |
2554 км 41:20 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Р217 × А161× |
2562 км 41:27 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | Р217 × Р298× |
2571 км 41:35 | 9.8 км 00:08 |
||||
| Р217 | Ингушская республика | 37 км 00:32 |
|||||
| . | Р217 × Ассиновская× |
2609 км 42:07 | |||||
| Р217 | Чеченская республика | 71 км 01:01 |
|||||
| . | Мескер-Юрт (въезд)× |
2679 км 43:08 | |||||
| . | Мескер-Юрт× |
2680 км 43:10 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Мескер-Юрт (въезд)× |
2682 км 43:13 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Р217 × Аргун× |
2686 км 43:16 | 4.1 км 00:04 |
||||
| . | Гудермес (въезд)× |
2698 км 43:27 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Гудермес× |
2701 км 43:32 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Гудермес (въезд)× |
2704 км 43:38 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Р217 × Аллерой× |
2719 км 43:52 | 16 км 00:14 |
||||
| Р217 | Дагестан республика | 21 км 00:18 |
|||||
| . | Хасавюрт (въезд)× |
2740 км 44:10 | |||||
| . | Хасавюрт× |
2744 км 44:16 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Хасавюрт (въезд)× |
2748 км 44:25 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Махачкала (въезд)× |
2831 км 45:37 | 84 км 01:12 |
||||
| . | Р217 × Р280× |
2856 км 45:58 | 24 км 00:21 |
||||
| . | Мамедкала (въезд)× |
2930 км 47:02 | 74 км 01:04 |
||||
| . | Мамедкала× |
2930 км 47:03 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Мамедкала (въезд)× |
2931 км 47:05 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дагестанские огни (въезд)× |
2937 км 47:10 | 6.1 км 00:05 |
||||
| . | Дагестанские огни× |
2940 км 47:15 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Дагестанские огни (въезд)× |
2942 км 47:19 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Дербент (въезд)× |
2945 км 47:22 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | Дербент× |
2950 км 47:40 | 4.7 км 00:17 |
||||
| . | Дербент (въезд)× |
2954 км 47:54 | 3.6 км 00:15 |
||||
| . | Р217 × Р281× |
2991 км 48:27 | 38 км 00:33 |
||||
| . | Р217 × Магарамкент× |
2999 км 48:34 | 8 км 00:07 |
||||
| . | ПП Яраг-Казмаляр× |
3003 км 49:07 | 3.8 км 00:33 |
||||
| AZ Азербайджан | 1.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Самур× |
3005 км 50:09 | |||||
| . | М1 |
M1 × R5× |
3019 км 50:51 | 14 км 00:43 |
|||
| . | M1 × R5× |
3024 км 50:55 | 4.5 км 00:04 |
||||
| . | Куба (въезд)× |
3041 км 51:10 | 18 км 00:15 |
||||
| . | М1 × R3× |
3042 км 51:11 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Куба× |
3044 км 51:14 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Куба (въезд)× |
3046 км 51:20 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | M1 |
M1 × R1× |
3079 км 51:48 | 32 км 00:28 |
|||
| . | Шабран (въезд)× |
3088 км 51:56 | 9.5 км 00:08 |
||||
| . | М1 |
Сиазань (въезд)× |
3106 км 52:12 | 18 км 00:15 |
|||
| . | М1 × Гилязы× |
3138 км 52:39 | 32 км 00:28 |
||||
| . | Сумгаит (въезд)× |
3168 км 53:05 | 30 км 00:26 |
||||
| . | М1 × R6× |
3181 км 53:16 | 13 км 00:11 |
||||
| . | R6 |
M4 × R6× |
3191 км 53:26 | 10 км 00:10 |
|||
| . | R6 × Кызыл-Даш× |
3210 км 53:44 | 19 км 00:18 |
||||
| . | M2 × R6× |
3222 км 53:56 | 12 км 00:11 |
||||
| . | М2 |
М2 × М3× |
3256 км 54:25 | 34 км 00:29 |
|||
| . | М3 |
Алят (въезд)× |
3257 км 54:25 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | М3 × Алят× |
3258 км 54:28 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Алят (въезд)× |
3259 км 54:30 | 1 км 00:02 |
||||
| . | M3 |
М3 × Ширван× |
3303 км 55:08 | 44 км 00:38 |
|||
| . | Сальян (въезд)× |
3313 км 55:16 | 10 км 00:09 |
||||
| . | Сальян× |
3315 км 55:20 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Сальян (въезд)× |
3320 км 55:30 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | M3 |
Билясувар (въезд)× |
3365 км 56:10 | 45 км 00:39 |
|||
| . | Билясувар× |
3369 км 56:17 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Билясувар (въезд)× |
3370 км 56:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | M3 |
Джалилабад (въезд)× |
3395 км 56:42 | 25 км 00:22 |
|||
| . | М3 × Джалилабад (пр. Гейдара Алиева)× |
3397 км 56:44 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Джалилабад (въезд)× |
3397 км 56:46 | 0.7 км 00:02 |
||||
| . | M3 |
Гейтепе (въезд)× |
3408 км 56:55 | 10 км 00:09 |
|||
| . | М3 × Гейтепе× |
3409 км 56:58 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Гейтепе (въезд)× |
3410 км 57:00 | 1 км 00:02 |
||||
| . | M3 |
М3 × Массалы (въезд)× |
3421 км 57:09 | 10 км 00:09 |
|||
| . | М3 × Борадигях (въезд)× |
3436 км 57:22 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Ленкорань (въезд)× |
3456 км 57:39 | 20 км 00:17 |
||||
| . | М3 × Ленкорань (ул. Абдулаева)× |
3457 км 57:42 | 1.5 км 00:03 |
||||
Ленкорань, Азербайджан |
3458 км 57:43 | 0.6 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Дебреценом и Ленкоранью с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Дебрецена до Ленкорани или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Дебрецен → Ленкорань на машине, быстрый маршрут 3458 км, короткий маршрут 2824 км, эконом маршрут 3175 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Дебрецена до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Дебрецен → Ленкорань показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Дебрецена в Ленкорань, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Дебрецен → Ленкорань и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.