| Расстояние от Дебрецена | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Дебрецен, Хайду-Бихар, Венгрия, HU |
время | время |
|||||
| . | 35 × 33× |
2.6 км 00:05 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | 33 |
33 × М35× |
7 км 00:14 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | М35 |
М35 × М3× |
44 км 00:41 | 37 км 00:27 |
|||
| . | М3 |
М3 × 3315× |
55 км 00:49 | 11 км 00:08 |
|||
| М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 24 км 00:18 |
|||||
| . | М3 × М30× |
80 км 01:07 | |||||
| . | М30 |
М30 × 3× |
108 км 01:27 | 28 км 00:20 |
|||
| . | 3 |
Сиксо (въезд)× |
118 км 01:37 | 11 км 00:10 |
|||
| . | Сиксо× |
120 км 01:40 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | Сиксо (въезд)× |
121 км 01:43 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 3 × 3703× |
127 км 01:49 | 5.8 км 00:06 |
||||
| . | 3703 |
3 × 3705× |
140 км 02:01 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 3 |
3 × 3708× |
165 км 02:25 | 25 км 00:23 |
|||
| . | Граница со Словакией× |
165 км 02:25 | 0.5 км 00:00 |
||||
| SK Словакия Кошицкий край | 0.1 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Венгрией× |
165 км 02:25 | |||||
| . | 68 |
Кошице (въезд)× |
181 км 02:40 | 15 км 00:15 |
|||
| . | R2 × 68 × R4× |
183 км 02:45 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | R4 |
R4 × 552× |
184 км 02:46 | 1 км 00:01 |
|||
| . | D1 × R4 × 68× |
196 км 02:56 | 12 км 00:11 |
||||
| D1 | Прешовский край | 20 км 00:15 |
|||||
| . | D1 × R4× |
217 км 03:11 | |||||
| . | R4 |
R4 × 68× |
219 км 03:13 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | 68 |
68 × 18× |
223 км 03:22 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | 18 |
Прешов (въезд)× |
224 км 03:23 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 18 × 73× |
237 км 03:36 | 13 км 00:13 |
||||
| . | 73 |
556 × 73× |
249 км 03:47 | 12 км 00:11 |
|||
| . | 15 × 73× |
271 км 04:08 | 22 км 00:21 |
||||
| . | R4 × 73 × 77× |
275 км 04:12 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | R4 |
R4 × 73× |
279 км 04:16 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | 73 |
Граница с Польшей× |
295 км 04:31 | 16 км 00:15 |
|||
| PL Польша Подкарпатское воеводство | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
295 км 04:31 | |||||
| . | 9 |
9 × 884× |
347 км 05:20 | 52 км 00:49 |
|||
| . | 991 × 9× |
352 км 05:25 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | 9 × 988× |
369 км 05:41 | 17 км 00:16 |
||||
| . | Жешув (въезд)× |
380 км 05:52 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 9 × 4× |
383 км 05:59 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | 4 |
4 × 9× |
386 км 06:02 | 2.9 км 00:03 |
|||
| . | 9 |
9 × Жешув (центр)× |
388 км 06:05 | 2 км 00:02 |
|||
| . | 9 × 987× |
417 км 06:33 | 29 км 00:28 |
||||
| . | 9 × 872× |
434 км 06:49 | 17 км 00:16 |
||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
437 км 06:52 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | Нова-Демба× |
440 км 06:58 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
441 км 07:00 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 9 × 985× |
456 км 07:13 | 14 км 00:13 |
||||
| 9 | Свентокшиское воеводство | 8.1 км 00:08 |
|||||
| . | 9 × 79× |
464 км 07:21 | |||||
| . | 79 |
758 × 79× |
471 км 07:28 | 7.3 км 00:07 |
|||
| . | 79 × 77× |
487 км 07:44 | 16 км 00:16 |
||||
| . | 77 |
77 × 79× |
491 км 07:49 | 4.5 км 00:05 |
|||
| . | 79 |
74 × 79× |
510 км 08:07 | 19 км 00:18 |
|||
| . | 79 × 754× |
532 км 08:28 | 22 км 00:21 |
||||
| 79 | Мазовецкое воеводство | 15 км 00:14 |
|||||
| . | 79 × 747× |
547 км 08:43 | |||||
| . | 79 × 747× |
548 км 08:43 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 79 × 12× |
573 км 09:07 | 25 км 00:24 |
||||
| . | 12 |
12 × 79× |
573 км 09:07 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | 79 |
79 × 737× |
599 км 09:32 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Козенице (въезд)× |
600 км 09:33 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Козенице× |
601 км 09:35 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
604 км 09:41 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | 79 × 731× |
645 км 10:20 | 41 км 00:39 |
||||
| . | Гура-Кальвария (въезд)× |
652 км 10:27 | 7.4 км 00:07 |
||||
| . | Гура-Кальвария× |
653 км 10:30 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
655 км 10:34 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | 50 × S8× |
765 км 12:18 | 109 км 01:44 |
||||
| . | S8 |
S8 × S61× |
771 км 12:23 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | S61 |
S61 × 677× |
792 км 12:38 | 21 км 00:15 |
|||
| S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
| . | S61 × Бжозова× |
809 км 12:50 | |||||
| . | 677 × Бжозова× |
809 км 12:50 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
813 км 12:54 | 3.8 км 00:04 |
|||
| . | 677 × 63× |
816 км 13:01 | 3.4 км 00:07 |
||||
| . | 63 |
Ломжа× |
817 км 13:03 | 0.9 км 00:02 |
|||
| . | Ломжа (въезд)× |
820 км 13:08 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 61× |
828 км 13:16 | 8 км 00:08 |
||||
| . | S61 |
S61 × 665× |
872 км 13:47 | 44 км 00:32 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
| . | S61 × 16× |
915 км 14:19 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
| . | МАПП Будзиско× |
983 км 15:08 | |||||
| LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Калвария× |
984 км 15:09 | |||||
| . | A5 |
A5 × 130 × 139× |
1063 км 16:17 | 79 км 01:08 |
|||
| . | A5 × 140× |
1073 км 16:26 | 10 км 00:09 |
||||
| . | A5 × A1× |
1080 км 16:31 | 6.5 км 00:06 |
||||
| . | A1 |
A1 × 222× |
1080 км 16:32 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | A1 × A8× |
1092 км 16:41 | 12 км 00:09 |
||||
| . | A8 |
Рамигала (въезд)× |
1154 км 17:33 | 61 км 00:53 |
|||
| . | Рамигала (въезд)× |
1156 км 17:38 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | A2 × A17 × A8× |
1172 км 17:52 | 16 км 00:14 |
||||
| . | A17 |
A17 × A10× |
1194 км 18:11 | 22 км 00:19 |
|||
| . | A10 |
граница с Латвией× |
1251 км 19:00 | 56 км 00:49 |
|||
| LV Латвия | 0.6 км 00:01 |
||||||
| . | граница с Литвой× |
1251 км 19:00 | |||||
| . | A7 |
Бауска (въезд)× |
1269 км 19:16 | 18 км 00:15 |
|||
| . | Бауска× |
1271 км 19:18 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Бауска (въезд)× |
1272 км 19:21 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | A7 × P93× |
1292 км 19:39 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Иецава× |
1293 км 19:40 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | A7 × P92× |
1294 км 19:42 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | A7 × A5× |
1317 км 20:02 | 23 км 00:20 |
||||
| . | A5 |
A5 × P85 × P90× |
1319 км 20:04 | 1.6 км 00:01 |
|||
| . | A5 × A6× |
1326 км 20:10 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | A6 |
A6 × A4× |
1331 км 20:14 | 5.3 км 00:04 |
|||
| . | A4 |
A2 × A4× |
1352 км 20:31 | 20 км 00:18 |
|||
| . | A1 |
Салацгрива (въезд)× |
1437 км 21:45 | 86 км 01:14 |
|||
| . | Салацгрива× |
1439 км 21:48 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Салацгрива (въезд)× |
1440 км 21:51 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | граница с Эстонией× |
1453 км 22:02 | 13 км 00:11 |
||||
| EE Эстония | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | граница с Латвией× |
1454 км 22:02 | |||||
| . | 4 |
4 × 6× |
1504 км 22:46 | 50 км 00:44 |
|||
| . | 6 |
4 × 59× |
1512 км 22:53 | 8 км 00:07 |
|||
| . | 4 |
4 × 5× |
1515 км 22:55 | 2.8 км 00:02 |
|||
| . | 5 |
Пярну (въезд)× |
1517 км 22:57 | 1.7 км 00:01 |
|||
Пярну, Эстония |
1519 км 23:01 | 2.3 км 00:05 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Дебреценом и Пярну с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Дебрецена до Пярну или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Дебрецен → Пярну на машине, быстрый маршрут 1519 км, короткий маршрут 1449 км, эконом маршрут 1478 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Дебрецена до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Дебрецен → Пярну показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Дебрецена в Пярну, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Дебрецен → Пярну и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.