Расстояние от Дьера | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Дьёр, Дьер-Мошон-Шопрон, Венгрия, HU |
время | время |
|||||
. | 1 |
1 × М19× |
3.8 км 00:08 | 3.8 км 00:08 |
|||
. | М19 |
М19 × М1× |
14 км 00:17 | 10 км 00:09 |
|||
М1 | Комаром-Эстергом | 51 км 00:37 |
|||||
. | М1 × 1× |
65 км 00:53 | |||||
М1 | Фейер | 17 км 00:13 |
|||||
. | М1 × 1× |
82 км 01:06 | |||||
М1 | Пешт | 23 км 00:17 |
|||||
. | М1 × М10× |
105 км 01:22 | |||||
. | М0 |
М7 × М10× |
109 км 01:26 | 3.8 км 00:03 |
|||
. | М0 × 6× |
119 км 01:33 | 10 км 00:08 |
||||
. | М5 × М10× |
136 км 01:45 | 17 км 00:12 |
||||
. | М10 |
М10 × М31× |
159 км 02:02 | 23 км 00:17 |
|||
. | М31 |
М31 × М3× |
172 км 02:12 | 13 км 00:09 |
|||
. | М3 |
М3 × 3× |
185 км 02:21 | 13 км 00:09 |
|||
М3 | Хевеш (медье) | 74 км 00:53 |
|||||
. | М3 × 33× |
259 км 03:14 | |||||
М3 | Боршод-Абауй-Земплен | 50 км 00:36 |
|||||
. | М3 × 3313× |
309 км 03:50 | |||||
М3 | Хайду-Бихар | 39 км 00:28 |
|||||
. | М3 × 3502× |
348 км 04:19 | |||||
М3 | Сабольч-Сатмар-Берег | 32 км 00:23 |
|||||
. | М3 × 403× |
380 км 04:42 | |||||
. | 403 |
403 × 4× |
395 км 04:56 | 14 км 00:14 |
|||
. | 4 |
Захонь (въезд)× |
447 км 05:46 | 52 км 00:50 |
|||
. | МАПП Захонь× |
448 км 06:18 | 1.2 км 00:32 |
||||
UA Украина Закарпатская область | 0.7 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Тиса× |
449 км 07:19 | |||||
. | М-06 |
М-06 × Т-07-05× |
460 км 07:58 | 11 км 00:40 |
|||
. | М-06 × Т-07-08× |
461 км 07:59 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | Т-07-08 |
Часловцы× |
468 км 08:08 | 7.4 км 00:09 |
|||
. | Т-07-01 |
Т-07-01 × Т-07-08× |
468 км 08:09 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | Т-07-08 |
Т-07-08 × М-06× |
474 км 08:15 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
479 км 08:19 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | М-06 (промежуточная)× |
483 км 08:23 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | Кольчино× |
507 км 08:46 | 24 км 00:23 |
||||
. | Т-07-26 × Кольчино× |
509 км 08:50 | 1.6 км 00:04 |
||||
. | Т-07-26 |
Т-07-26 × М-06× |
517 км 08:58 | 7.7 км 00:08 |
|||
. | М-06 |
М-06 × Т-07-18× |
560 км 09:35 | 43 км 00:37 |
|||
М-06 | Львовская область | 58 км 00:50 |
|||||
. | М-06 × Т-14-24× |
618 км 10:25 | |||||
. | М-06 × Сколе× |
622 км 10:29 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Верхнее Синевидное× |
633 км 10:40 | 11 км 00:11 |
||||
. | Стрый (Львовская ул. × Галицкая ул.)× |
664 км 11:07 | 31 км 00:27 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
724 км 11:59 | 60 км 00:51 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
747 км 12:19 | 23 км 00:20 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
750 км 12:22 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | Буск× |
786 км 12:55 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
820 км 13:27 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
837 км 13:46 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
840 км 13:54 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
844 км 13:57 | |||||
. | М-06× |
863 км 14:11 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
906 км 14:48 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
913 км 14:53 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
930 км 15:07 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
937 км 15:13 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
954 км 15:28 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
1014 км 16:11 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
1123 км 17:30 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
1147 км 17:47 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
1203 км 18:27 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1263 км 19:11 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1283 км 19:30 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1284 км 19:31 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1290 км 19:36 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
1299 км 19:51 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
1312 км 20:00 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
1316 км 20:04 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
1331 км 20:19 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
1334 км 20:22 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
1412 км 21:18 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
1477 км 22:05 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
1494 км 22:19 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
1586 км 23:39 | 93 км 01:20 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1622 км 24:05 | 36 км 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1626 км 24:13 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1635 км 24:19 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1648 км 24:30 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1675 км 24:56 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1677 км 25:00 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1678 км 25:04 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1696 км 25:20 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1700 км 25:29 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1702 км 25:33 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1704 км 25:37 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
1709 км 25:41 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1711 км 25:44 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1720 км 25:50 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1733 км 26:03 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1756 км 26:24 | 23 км 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1776 км 26:44 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1795 км 27:02 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1845 км 27:49 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1874 км 28:17 | 29 км 00:28 |
||||
М-03 | Донецкая область | 128 км 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
2002 км 30:08 | |||||
М-03 | Луганская область | 42 км 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
2044 км 30:44 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
2057 км 30:55 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
2059 км 30:59 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
2061 км 31:04 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
2119 км 31:54 | 58 км 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
2120 км 32:25 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
2121 км 33:26 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
2131 км 34:04 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
2142 км 34:26 | 11 км 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
2153 км 34:35 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
2207 км 35:22 | 55 км 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
2208 км 35:23 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
2209 км 35:25 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
2212 км 35:29 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
2269 км 36:19 | 57 км 00:50 |
||||
М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
2346 км 37:15 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
2439 км 38:35 | 93 км 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
2442 км 38:41 | 3 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
2515 км 39:44 | 73 км 01:03 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 63 км 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
2578 км 40:38 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
2590 км 40:48 | 12 км 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2640 км 41:31 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2685 км 42:13 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2693 км 42:22 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2721 км 42:47 | 28 км 00:24 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2734 км 42:57 | |||||
. | Залукокоаже× |
2735 км 43:00 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2736 км 43:01 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2749 км 43:13 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
2774 км 43:34 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2780 км 43:39 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2783 км 43:42 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
2809 км 44:01 | 26 км 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2821 км 44:11 | 12 км 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2828 км 44:17 | 7 км 00:06 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2847 км 44:33 | |||||
. | Змейская× |
2847 км 44:35 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2848 км 44:37 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2852 км 44:40 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2860 км 44:46 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2884 км 45:08 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2892 км 45:14 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Р298× |
2902 км 45:23 | 9.8 км 00:08 |
||||
Р217 | Ингушская республика | 37 км 00:32 |
|||||
. | Р217 × Ассиновская× |
2939 км 45:55 | |||||
Р217 | Чеченская республика | 71 км 01:01 |
|||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
3009 км 46:56 | |||||
. | Мескер-Юрт× |
3010 км 46:57 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Мескер-Юрт (въезд)× |
3012 км 47:00 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Аргун× |
3016 км 47:04 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
3028 км 47:15 | 13 км 00:11 |
||||
. | Гудермес× |
3031 км 47:20 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Гудермес (въезд)× |
3034 км 47:26 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Аллерой× |
3050 км 47:39 | 16 км 00:14 |
||||
Р217 | Дагестан республика | 21 км 00:18 |
|||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
3070 км 47:57 | |||||
. | Хасавюрт× |
3074 км 48:04 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Р279× |
3076 км 48:08 | 2 км 00:04 |
||||
. | Хасавюрт (въезд)× |
3078 км 48:12 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Кизилюрт (въезд)× |
3097 км 48:29 | 19 км 00:16 |
||||
. | Р217 × Гельбах× |
3098 км 48:30 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Р217 × Шамхал× |
3136 км 49:02 | 38 км 00:32 |
||||
. | Коркмаскала (въезд)× |
3139 км 49:05 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | Ленинкент (въезд)× |
3145 км 49:11 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Р275× |
3149 км 49:13 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Махачкала (въезд)× |
3162 км 49:24 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Каспийск× |
3175 км 49:36 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р280× |
3186 км 49:45 | 11 км 00:10 |
||||
. | Избербаш (въезд)× |
3208 км 50:05 | 23 км 00:19 |
||||
. | Избербаш (въезд)× |
3213 км 50:08 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р280× |
3219 км 50:14 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | Р217 × Каякент× |
3232 км 50:25 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Маджалис× |
3258 км 50:48 | 26 км 00:22 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
3260 км 50:49 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Мамедкала× |
3260 км 50:50 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Мамедкала (въезд)× |
3261 км 50:52 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
3267 км 50:57 | 6.1 км 00:05 |
||||
. | Дагестанские огни× |
3270 км 51:03 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Дагестанские огни (въезд)× |
3272 км 51:07 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
3275 км 51:10 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Дербент× |
3280 км 51:27 | 4.7 км 00:17 |
||||
. | Дербент (въезд)× |
3284 км 51:42 | 3.6 км 00:15 |
||||
. | Р217 × Хучни× |
3289 км 51:46 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Белиджи× |
3304 км 51:59 | 15 км 00:13 |
||||
. | Р217 × Картас-Казмаляр× |
3308 км 52:03 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р281× |
3322 км 52:14 | 14 км 00:12 |
||||
. | Р217 × Гапцах× |
3329 км 52:21 | 7.8 км 00:07 |
||||
. | Р217 × Магарамкент× |
3330 км 52:21 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | ПП Яраг-Казмаляр× |
3333 км 52:55 | 3.8 км 00:33 |
||||
AZ Азербайджан | 1.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Самур× |
3335 км 53:56 | |||||
. | М1 |
M1 × R5× |
3349 км 54:38 | 14 км 00:43 |
|||
. | М1 × Новониколаевка× |
3350 км 54:39 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | M1 × R5× |
3354 км 54:42 | 4 км 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
3372 км 54:57 | 18 км 00:15 |
||||
. | М1 × R3× |
3372 км 54:58 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Куба× |
3374 км 55:02 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Куба (въезд)× |
3376 км 55:07 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | M1 |
M1 × R1× |
3409 км 55:35 | 32 км 00:28 |
|||
. | Шабран (въезд)× |
3418 км 55:44 | 9.5 км 00:08 |
||||
. | М1 |
Сиазань (въезд)× |
3436 км 55:59 | 18 км 00:15 |
|||
. | М1 × Гилязы× |
3468 км 56:27 | 32 км 00:28 |
||||
. | Сумгаит (въезд)× |
3498 км 56:53 | 30 км 00:26 |
||||
. | М1 × R6× |
3511 км 57:03 | 13 км 00:11 |
||||
. | М1 × R7× |
3513 км 57:05 | 2 км 00:01 |
||||
. | Хырдалан (въезд)× |
3524 км 57:13 | 12 км 00:08 |
||||
. | М1 × Хырдалан× |
3527 км 57:18 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | М1 |
М4 × М1× |
3532 км 57:28 | 5 км 00:10 |
|||
. | Баку (въезд)× |
3534 км 57:32 | 1.9 км 00:04 |
||||
Баку, Азербайджан |
3539 км 57:44 | 5.8 км 00:12 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Дьером и Баку с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Дьера до Баку или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Дьер → Баку на машине, быстрый маршрут 3539 км, короткий маршрут 3120 км, эконом маршрут 3329 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Дьера до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Дьер → Баку показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Дьера в Баку, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Дьер → Баку и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.