Расстояние от Кечкемета | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кечкемет, Бач-Кишкун, Венгрия, HU |
время | время |
|||||
. | 5 |
5 × 541× |
1.5 км 00:03 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | 541 |
541 × 54× |
3.9 км 00:08 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 54 |
М5 × 54× |
6.9 км 00:11 | 3 км 00:03 |
|||
. | 5302 |
5302 × М5× |
25 км 00:24 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 5402× |
30 км 00:28 | 5.5 км 00:04 |
|||
М5 | Чонград (медье) | 45 км 00:33 |
|||||
. | М5 × М43× |
76 км 01:01 | |||||
. | М43 |
М43 × 4415× |
111 км 01:26 | 35 км 00:25 |
|||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
114 км 01:29 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | 4415 × 4432× |
115 км 01:33 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
117 км 01:36 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 4432 × 4426× |
128 км 01:47 | 10 км 00:11 |
||||
. | 4426 |
4426 × 4434× |
139 км 02:00 | 12 км 00:13 |
|||
4434 | Бекеш (медье) | 6.4 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4444× |
146 км 02:07 | |||||
. | 4444 |
Баттонья (въезд)× |
161 км 02:23 | 15 км 00:16 |
|||
. | Баттонья× |
162 км 02:25 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Баттонья (въезд)× |
163 км 02:28 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
165 км 02:31 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | МАПП Баттонья× |
170 км 03:06 | 4.8 км 00:35 |
||||
RO Румыния Арад (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Turnu× |
170 км 04:07 | |||||
. | 7B |
7B × 7× |
180 км 04:46 | 9.7 км 00:39 |
|||
. | 7 |
7 × A1× |
183 км 04:49 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | A1 |
A1 × 69× |
195 км 04:58 | 12 км 00:09 |
|||
A1 | Тимиш | 43 км 00:31 |
|||||
. | A1 × 6× |
238 км 05:29 | |||||
. | 6 |
6 × 572× |
255 км 05:44 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × Лугож (центр)× |
276 км 06:02 | 21 км 00:18 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
286 км 06:10 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 681× |
298 км 06:21 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
320 км 06:40 | |||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
332 км 06:50 | 12 км 00:10 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
392 км 07:42 | 60 км 00:51 |
||||
. | Мехадия× |
393 км 07:45 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
395 км 07:48 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
398 км 07:51 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
399 км 07:53 | 0.9 км 00:02 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
414 км 08:06 | |||||
. | Оршова (въезд)× |
418 км 08:13 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
435 км 08:29 | 18 км 00:15 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
447 км 08:39 | 12 км 00:11 |
||||
. | 6 × 56A× |
450 км 08:41 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
475 км 09:05 | 25 км 00:24 |
|||
. | Вынжу-Маре× |
476 км 09:08 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
477 км 09:09 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 56A × 563× |
493 км 09:24 | 16 км 00:15 |
||||
56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
. | Четате (въезд)× |
516 км 09:46 | |||||
. | Четате× |
518 км 09:49 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Четате (въезд)× |
520 км 09:54 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 56A × 56× |
529 км 10:03 | 9.4 км 00:09 |
||||
. | 56 |
56 × 533× |
531 км 10:04 | 1.6 км 00:01 |
|||
. | 533 |
Пояна-Маре (въезд)× |
541 км 10:15 | 10 км 00:11 |
|||
. | Пояна-Маре× |
543 км 10:19 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 55A |
Пояна-Маре (въезд)× |
546 км 10:25 | 2.9 км 00:06 |
|||
. | 55A × 561B× |
612 км 11:28 | 66 км 01:03 |
||||
. | 55А |
55А × 42× |
618 км 11:34 | 5.7 км 00:05 |
|||
. | Бекет (въезд)× |
623 км 11:39 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | 55А × 55× |
624 км 11:40 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 55 |
Бекет× |
625 км 11:43 | 1.6 км 00:03 |
|||
. | Бекет (въезд)× |
627 км 11:47 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | МАПП Бекет× |
630 км 12:20 | 2.8 км 00:33 |
||||
паром | BG Болгария Врачанская область | 1.8 км 01:05 |
|||||
. | МАПП Оряхово× |
632 км 13:25 | |||||
. | Оряхово (въезд)× |
633 км 13:56 | 0.8 км 00:31 |
||||
. | 15 × МАПП Оряхово× |
633 км 13:56 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 15 |
15 × 11× |
634 км 13:57 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 11 |
Оряхово× |
634 км 13:59 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | 11 × 306× |
636 км 14:02 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 306 |
Оряхово (въезд)× |
637 км 14:04 | 1 км 00:02 |
|||
306 | Плевенская область | 26 км 00:28 |
|||||
. | Кнежа (въезд)× |
663 км 14:32 | |||||
. | 306 × 137× |
664 км 14:34 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Кнежа× |
665 км 14:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 13 |
Кнежа (въезд)× |
667 км 14:40 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | Искыр (въезд)× |
679 км 14:52 | 13 км 00:12 |
||||
. | Искыр× |
680 км 14:54 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Искыр (въезд)× |
681 км 14:56 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Долни-Дыбник (въезд)× |
696 км 15:10 | 15 км 00:14 |
||||
. | 13 × Долни-Дыбник (центр)× |
697 км 15:12 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Долни-Дыбник (въезд)× |
697 км 15:12 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 13 × 3× |
697 км 15:13 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 3 |
3 × 305× |
701 км 15:16 | 3.7 км 00:03 |
|||
. | Плевен (въезд)× |
707 км 15:22 | 6 км 00:06 |
||||
Плевен, Плевенская область, Болгария |
713 км 15:34 | 5.8 км 00:12 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Кечкеметом и Плевеном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кечкемета до Плевена или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кечкемет → Плевен на машине, быстрый маршрут 713 км, короткий маршрут 681 км, эконом маршрут 697 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кечкемета до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Кечкемет → Плевен показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кечкемета в Плевен, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кечкемет → Плевен и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.