Расстояние от Сегеда | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Сегед, Чонград (медье), Венгрия, HU |
время | время |
|||||
. | 43 |
Сегед (въезд)× |
6.1 км 00:13 | 6.1 км 00:13 |
|||
. | 43 × 431× |
26 км 00:32 | 20 км 00:19 |
||||
. | 431 |
МАПП Kiszombor× |
32 км 01:07 | 5.7 км 00:35 |
|||
RO Румыния Тимиш | 0.8 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Cenad× |
33 км 02:08 | |||||
. | 6 |
Сынниколау-Маре (въезд)× |
48 км 02:53 | 15 км 00:45 |
|||
. | Сынниколау-Маре× |
52 км 03:00 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 6 × 682× |
53 км 03:02 | 1 км 00:02 |
||||
. | 682 |
Сынниколау-Маре (въезд)× |
54 км 03:04 | 1 км 00:02 |
|||
. | 692 |
Периам (въезд)× |
70 км 03:22 | 17 км 00:18 |
|||
. | 682 |
Периам× |
71 км 03:23 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | 692 × Периам (центр)× |
72 км 03:24 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 692 |
Периам (въезд)× |
73 км 03:28 | 1.6 км 00:03 |
|||
. | 692 × 693× |
95 км 03:50 | 21 км 00:23 |
||||
. | 693 |
693 × 69× |
103 км 03:59 | 8.3 км 00:09 |
|||
. | 69 |
69 × 693× |
103 км 04:00 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | 693 |
693 × A1× |
110 км 04:07 | 6.8 км 00:07 |
|||
. | A1 |
A1 × 6× |
134 км 04:24 | 24 км 00:17 |
|||
. | 6 |
6 × 572× |
151 км 04:39 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × Лугож (центр)× |
172 км 04:57 | 21 км 00:18 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
182 км 05:05 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 681× |
194 км 05:16 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
217 км 05:35 | |||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
228 км 05:46 | 12 км 00:10 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
288 км 06:37 | 60 км 00:51 |
||||
. | Мехадия× |
290 км 06:40 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
291 км 06:44 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
295 км 06:47 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
296 км 06:49 | 0.9 км 00:02 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
310 км 07:01 | |||||
. | Оршова (въезд)× |
314 км 07:09 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
332 км 07:24 | 18 км 00:15 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
344 км 07:35 | 12 км 00:11 |
||||
. | 6 × 56A× |
346 км 07:37 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
371 км 08:01 | 25 км 00:24 |
|||
. | Вынжу-Маре× |
373 км 08:03 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
373 км 08:04 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 56A × 563× |
389 км 08:19 | 16 км 00:15 |
||||
56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
. | Четате (въезд)× |
412 км 08:42 | |||||
. | Четате× |
414 км 08:45 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Четате (въезд)× |
416 км 08:49 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 56A × 56× |
425 км 08:58 | 9.4 км 00:09 |
||||
. | 56 |
56 × 1× |
435 км 09:07 | 10 км 00:09 |
|||
. | 1 |
МАПП Калафат× |
436 км 09:37 | 0.7 км 00:31 |
|||
1 | BG Болгария Видинская область | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Видин× |
444 км 10:44 | |||||
. | 1 × Видин (центр)× |
445 км 11:15 | 1 км 00:31 |
||||
. | 1 |
1 × 11× |
462 км 11:30 | 17 км 00:14 |
|||
. | 11 |
11 × 1102× |
476 км 11:43 | 14 км 00:14 |
|||
11 | Монтанская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 11 × 112× |
484 км 11:51 | |||||
112 | Видинская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 114× |
493 км 12:01 | |||||
112 | Монтанская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | Брусарци (въезд)× |
501 км 12:08 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
532 км 12:42 | 32 км 00:34 |
||||
. | 112 × 81× |
534 км 12:46 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 81 |
Монтана (въезд)× |
538 км 12:50 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 1 |
Переход трассы× |
539 км 12:51 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | 1 × 1621× |
548 км 12:59 | 9 км 00:08 |
||||
1 | Врачанская область | 19 км 00:17 |
|||||
. | Переход трассы× |
567 км 13:15 | |||||
. | Враца (въезд)× |
571 км 13:18 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | Враца× |
574 км 13:25 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Враца (въезд)× |
578 км 13:34 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Переход трассы× |
579 км 13:34 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
589 км 13:41 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | 1 × 16× |
593 км 13:45 | 4.6 км 00:04 |
||||
1 | Софийская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 17× |
619 км 14:08 | |||||
. | 1 × 1001× |
640 км 14:26 | 21 км 00:18 |
||||
. | 1001 |
1001 × 6× |
649 км 14:35 | 9 км 00:10 |
|||
. | 6 |
Златица (въезд)× |
681 км 15:03 | 33 км 00:28 |
|||
. | Пирдоп (въезд)× |
685 км 15:06 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | Пирдоп× |
686 км 15:09 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Пирдоп (въезд)× |
688 км 15:12 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 6 × 606× |
702 км 15:24 | 14 км 00:12 |
||||
6 | Пловдивская область | 26 км 00:23 |
|||||
. | 6 × 35× |
728 км 15:46 | |||||
. | 739 км 15:56 | 11 км 00:09 |
|||||
. | Сопот (Болг)× |
740 км 15:58 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 741 км 16:00 | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | 6 × Карлово (центр)× |
743 км 16:02 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | 6 × 64× |
746 км 16:05 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | 6 × Карлово (центр)× |
746 км 16:06 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 6 × 641× |
754 км 16:13 | 7.8 км 00:07 |
||||
6 | Старозагорская область | 43 км 00:37 |
|||||
. | 6 × Казанлык (центр)× |
798 км 16:50 | |||||
. | 6 × 5× |
803 км 16:56 | 5.6 км 00:06 |
||||
. | 5 |
5 × 6× |
809 км 17:01 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | 5 × Стара-Загора (центр)× |
830 км 17:20 | 21 км 00:18 |
||||
. | Стара-Загора (въезд)× |
831 км 17:21 | 1.2 км 00:01 |
||||
Стара-Загора, Старозагорская область, Болгария |
834 км 17:26 | 2.8 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Сегедом и Стара-Загорой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Сегеда до Стара-Загоры или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Сегед → Стара-Загора на машине, быстрый маршрут 834 км, короткий маршрут 776 км, эконом маршрут 789 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Сегеда до других городов Венгрии.
В таблице и на карте трасса Сегед → Стара-Загора показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Сегеда в Стара-Загору, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Сегед → Стара-Загора и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.